平成六年度のお米は、予想以上の売れ行きで完売しました。
お客様には大変ご迷惑をお掛けしますが、秋の新米収穫までお待ちください。
下記表はヤマト運輸を参考に作成しております
| 常温便 | クール便 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 2,930円 | 3,370円 |
| 青森県・秋田県・岩手県 | 2,360円 | 2,800円 |
| 宮城県・山形県・福島県 | 2,360円 | 2,800円 |
| 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都・山梨県 | 2,050円 | 2,490円 |
| 新潟県・長野県 | 2,050円 | 2,490円 |
| 静岡県・愛知県・三重県・岐阜県 | 1,790円 | 2,230円 |
| 富山県・石川県・福井県 | 1,790円 | 2,230円 |
| 大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県 | 1,650円 | 2,090円 |
| 岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | 1,530円 | 1,970円 |
| 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 1,650円 | 2,090円 |
| 福岡県・長崎県・佐賀県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 1,530円 | 1,970円 |
| 沖縄県 | 2,580円 | 3,020円 |

上記送料は、60㎝サイズ~100㎝サイズまで一律の料金となります。
サイズは、梱包後の縦・横・高さの合計です。
100㎝を超える場合は2口での発送となりますので、ご注文内容を確認後ご連絡を致します。
常温商品・冷蔵商品・冷凍商品は、宅急便の配送温度が異なる為基本的に同梱は出来ません。